WYJ线性直流稳压电源
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 山东济南市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| WYJ直流电源技术参数 | |
| 输入电压 | 220V±10% |
| 输出电压 | 连续可调 DC:0-30/60V /120V/150V/250V/300V/500V/600V等 固定 DC:5V3A (三路输出) |
| 频 率 | 50Hz±2% |
| 输出电流 | 连续可调(DC:0-1A/2A/3A/5A/10A/15A/20A--5000A )(DC:0-10A/20A/30A/50A ) |
| 保 护 | 电流限流保护及短路保护 |
| 电源效应 | CV≤1×0.0001+0.5mV CC≤2×0.001+1mA (5A以下) CV≤2×0.0001+3mV CC≤5×0.001+3mA(20A以下) |
| 负载效应 | CV≤1×0.0001+2mV CC≤2×0.001+3mA (5A以下) CV≤2×0.0001+10mV CC≤5×0.001+10mA(20A以下) |
| 纹波和噪声 | CV≤1mVrms CC ≤5mArms (5A以下)CV≤3mVrms CC ≤10mArms (20A以下) (不同电压电流值的直流电源相应参数不同,请以本公司确认的书面资料 为准。) |
| 环境温度 | 0℃~+40℃ |
| 相对湿度 | 20~85% |
WYJ直流稳压电源产品规格(单路输出):
输出电压 | 输出电流 | 输出电压 | 输出电流 | 输出电压 | 输出电流 | 输出电压 | 输出电流 | ||||||||
0-12V | 0-3A | 0-15V | 0-1A | 0-20V | 0-3A | 0-24V | 0-1A | ||||||||
0-5A | 0-3A | 0-5A | 0-2A | ||||||||||||
0-10A | 0-5A | 0-10A | 0-3A | ||||||||||||
0-20A | 0-10A | 0-20A | 0-10A | ||||||||||||
0-30A | 0-20A | 0-30A | 0-30A | ||||||||||||
0-50A | 0-50A | 0-50A | 0-50A | ||||||||||||
0-80A | 0-80A | 0-80A | 0-80A | ||||||||||||
0-100A | 0-100A | 0-100A | 0-100A | ||||||||||||
0-120A | 0-120A | 0-120A | 0-120A | ||||||||||||
0-150A | 0-150A | 0-150A | 0-150A | ||||||||||||
0-180A | 0-180A | 0-180A | 0-180A | ||||||||||||
0-200A | 0-200A | 0-200A | 0-200A | ||||||||||||
0-250A | 0-250A | 0-250A | 0-250A | ||||||||||||
0-300A | 0-300A | 0-300A | 0-300A | ||||||||||||
0-350A | 0-350A | 0-350A | 0-350A | ||||||||||||
0-400A | 0-400A | 0-400A | 0-400A | ||||||||||||
0-500A | 0-500A | 0-500A | 0-500A | ||||||||||||
0-30V | 0-1A | 0-36V | 0-3A | 0-50V | 0-3A | 0-80V | 0-5A | ||||||||
0-2A | 0-5A | 0-5A | 0-10A | ||||||||||||
0-3A | 0-10A | 0-10A | 0-15A | ||||||||||||
0-5A | 0-15A | 0-20A | 0-20A | ||||||||||||
0-10A | 0-20A | 0-30A | 0-25A | ||||||||||||
0-20A | 0-30A | 0-50A | 0-30A | ||||||||||||
0-30A | 0-50A | 0-60A | 0-50A | ||||||||||||
0-50A | 0-80A | 0-80A | 0-60A | ||||||||||||
0-100A | 0-100A | 0-100A | 0-100A | ||||||||||||
0-120A | 0-120A | 0-120A | 0-120A | ||||||||||||
0-150A | 0-150A | 0-150A | 0-150A | ||||||||||||
0-180A | 0-180A | 0-180A | 0-180A | ||||||||||||
0-200A | 0-200A | 0-200A | 0-200A | ||||||||||||
0-250A | 0-250A | 0-250A | 0-250A | ||||||||||||
0-300A | 0-300A | 0-300A | 0-300A | ||||||||||||
0-350A | 0-350A | 0-350A | 0-350A | ||||||||||||
0-400A | 0-400A | 0-400A | 0-400A | ||||||||||||
0-500A | 0-500A | 0-500A | 0-500A | ||||||||||||
0-100V | 0-3A | 0-120V | 0-3A | 0-150V | 0-1A | 0-200V | 0-1A | ||||||||
0-5A | 0-5A | 0-2A | 0-2A | ||||||||||||
0-8A | 0-8A | 0-3A | 0-3A | ||||||||||||
0-10A | 0-10A | 0-5A | 0-5A | ||||||||||||
0-15A | 0-15A | 0-10A | 0-10A | ||||||||||||
0-20A | 0-20A | 0-15A | 0-15A | ||||||||||||
0-30A | 0-0-30A | 0-20A | 0-20A | ||||||||||||
0-50A | 0-50A | 0-50A | 0-50A | ||||||||||||
0-100A | 0-100A | 0-60A | 0-60A | ||||||||||||
0-150A | 0-150A | 0-80A | 0-80A | ||||||||||||
0-200A | 0-200A | 0-100A | 0-100A | ||||||||||||
0-250A | 0-250A | 0-120A | 0-120A | ||||||||||||
0-300A | 0-300A | 0-150A | 0-150A | ||||||||||||
0-350A | 0-350A | 0-200A | 0-200A | ||||||||||||
0-400A | 0-400A | 0-250A | 0-250A | ||||||||||||
0-500A | 0-500A | 0-300A | 0-300A | ||||||||||||
0-250V | 0-1A | 0-300V | 0-1A | 0-500V | 0-1A | 0-600V | 0-1A | ||||||||
0-2A | 0-2A | 0-2A | 0-2A | ||||||||||||
0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | ||||||||||||
0-5A | 0-5A | 0-5A | 0-5A | ||||||||||||
0-10A | 0-10A | 0-10A | 0-7A | ||||||||||||
0-15A | 0-15A | 0-15A | 0-10A | ||||||||||||
0-20A | 0-20A | 0-20A | 0-20A | ||||||||||||
0-50A | 0-30A | 0-30A | 0-30A | ||||||||||||
0-60A | 0-40A | 0-40A | 0-40A | ||||||||||||
0-80A | 0-50A | 0-50A | 0-50A | ||||||||||||
0-100A | 0-60A | 0-60A | 0-80A | ||||||||||||
0-150A | 0-80A | 0-80A | 0-100A | ||||||||||||
0-180A | 0-100A | 0-100A | 0-120A | ||||||||||||
0-200A | 0-150A | 0-150A | 0-150A | ||||||||||||
0-300A | 0-200A | 0-200A | 0-200A | ||||||||||||
0-800V | 0-1A | 0-1000V | 0-1A | 0-1200V | 0-1A | 0-1500V | |||||||||
0-2A | 0-2A | 0-2A | |||||||||||||
0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-1A | ||||||||||||
0-5A | 0-4A | 0-4A | 0-2A | ||||||||||||
0-10A | 0-5A | 0-5A | 0-3A | ||||||||||||
0-15A | 0-6A | 0-6A | 0-4A | ||||||||||||
0-20A | 0-8A | 0-8A | 0-5A | ||||||||||||
0-25A | 0-10A | 0-10A | 0-6A | ||||||||||||
0-30A | 0-15A | 0-15A | 0-8A | ||||||||||||
0-40A | 0-20A | 0-20A | 0-10A | ||||||||||||
0-50A | 0-25A | 0-25A | 0-20A | ||||||||||||
0-60A | 0-30A | 0-30A | 0-30A | ||||||||||||
0-80A | 0-40A | 0-40A | 0-40A | ||||||||||||
0-100A | 0-50A | 0-50A | 0-50A | ||||||||||||
0-2000V | 0-1A | 0-2500V | 0-1A | 0-3000V | 0-1A | 0-5000V | |||||||||
0-3A | 0-2A | 0-2A | 0-1A | ||||||||||||
0-4A | 0-3A | 0-3A | 0-2A | ||||||||||||
0-5A | 0-4A | 0-4A | 0-3A | ||||||||||||
0-6A | 0-5A | 0-5A | 0-4A | ||||||||||||
0-8A | 0-6A | 0-6A | 0-5A | ||||||||||||
0-10A | 0-10A | 0-8A | 0-6A | ||||||||||||
0-20A | 0-20A | 0-10A | 0-8A | ||||||||||||
0-30A | 0-30A | 0-15A | 0-10A | ||||||||||||
0-40A | 0-40A | 0-20A | 0-15A | ||||||||||||
0-50A | 0-50A | 0-30A | 0-20A | ||||||||||||
WYJ直流稳压电源产品规格(双路输出):
规 格 | 输出电流 | 输出电压 |
0-15V可调双路输出 | 0-2A | 0-15V |
0-3A | 0-15V | |
0-5A | 0-15V | |
0-10A | 0-15V | |
0-15A | 0-15V | |
0-20A | 0-15V | |
0-30A | 0-15V | |
0-50A | 0-15V | |
0-30V可调双路输出 | 0-2A | 0-30 V |
0-3A | 0-30V | |
0-5A | 0-30V | |
0-10A | 0-30V | |
0-15A | 0-30V | |
0-20A | 0-30V | |
0-30A | 0-30V | |
0-50A | 0-30V | |
0-60V可调双路输出 | 0-2A | 0-60V |
0-3A | 0-60V | |
0-5A | 0-60V | |
0-10A | 0-60V | |
0-20A | 0-60V | |
0-30A | 0-60V |

